| Lieu d'origine: | La Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | Langji | 
| Certification: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C, IP55 | 
| Numéro de modèle: | SAD130-2 | 
| Quantité de commande min: | 1 PC | 
| Prix: | USD 200~500/unit | 
| Détails d'emballage: | cas en bois avec la palette ou juste la palette d'exportation | 
| Délai de livraison: | 15~25 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, paypal | 
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 PCS/mois | 
| Type: | Refroidissement extérieur de Cabinet de télécom | condition: | nouveau | 
|---|---|---|---|
| Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne | Tension d'opération: | 220VAC+/-15% 50/60Hz | 
| Nom de produit: | Climatiseur électronique de clôture | Couleur: | RAL7035, OEM | 
| Garantie: | 1 an | Bruit: | 70dB | 
| Mettre en évidence: | climatiseur du Cabinet 3kW,Climatiseur de Cabinet d'IP55 3kW,unités électriques à C.A. de l'armoire 3000W | ||
Climatiseur de panneau monté par porte de Cabinet de puissance de batterie à C.A. 3000W
L'armoire est principalement utilisée dans les stations de base sans fil de communication, y compris une nouvelle génération des systèmes 4G/5G, des communications/station des services, de commutation intégrés par réseau d'accès/transmission, communications de secours/transmission etc.
Paramètre technique
| Article | Type | Paramètre technique | 
| Structure | Dimension | 549×220×1208mm | 
| Tension | 220VAC±15% 50/60Hz | |
| Installation de Cabinet | La terre | |
| Porte | Avec une entrée principale et une porte arrière, et serrure de point quatre anti-vol spéciale pour l'armoire extérieure (cadenas de soutien) | |
| Matériel | Acier | |
| Protection d'entrée | IP55 | |
| Contrôle de température | Refroidissement | 3000W | 
| La température | La température | La température fonctionnante : -40°C | +55°C | 
| Température de stockage : -50°C | + 70°C | ||
| La température de transport : -50°C | +70°C | ||
| Humidité | Hygrométrie | 5% | 100% | 
| Pression | Pression atmosphérique | 62kpa | 101kpa (semblable à 0m | altitude de 5000m) | 
| Intensité de rayonnement | Intensité de rayonnement solaire | × 1120 (1±5%) W/m2 | 

Application de produit

Au sujet de nous

Notre exposition

