| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Langji |
| Certification: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C, IP55 |
| Numéro de modèle: | SAD104-2 |
| Quantité de commande min: | 1 PC |
| Prix: | USD 100~250/unit |
| Détails d'emballage: | cas en bois avec la palette ou juste la palette d'exportation |
| Délai de livraison: | 15~25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 PCS/mois |
| Nom de produit: | Type climatiseur de Cabinet | Capacité de refroidissement: | 400W |
|---|---|---|---|
| La température fonctionnante: | -40~55ºC | Tension: | ± 15% 50Hz/60Hz à C.A. 220V |
| Réfrigérant: | R134a | Certificat: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C |
| Surligner: | type climatiseur de l'armoire 400W,Type climatiseur d'armoire d'OEM 400W,Climatiseur d'ISO14001 400W |
||
Climatiseur industriel de 400W IP55 pour le refroidissement de Cabinet de télécom
Fiche technique technique de climatiseur à C.A. de Langji
| Modèle | SAD103-2 | SAD104-2 | SAD105-2 | SAD106-2 | SAD108-2 | SAD110-2 |
| Capacité de refroidissement (L35/L35) |
300W/1000BTU | 400W/1350BTU | 500W/1700BTU | 600W/2000BTU | 800W/2700BTU | 1000W/3400BTU |
| Puissance évaluée (L35/L35) (w) |
220 | 240 | 320 | 365 | 460 | 490 |
| (a) actuel évalué | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,86 | 1,93 |
| Tension | ± 15% 50Hz/60Hz à C.A. 220V | |||||
| Réfrigérant | R134a | |||||
| La température fonctionnante | -40 ~55ºC | |||||
| Bruit (DB) | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Poids | 16Kg | 16Kg | 16Kg | 21Kg | 21Kg | 32Kg |
| Dimension ((×D) de ×W de H (millimètre) |
353×165×583mm | 455×155×692mm | 482×187×781mm | |||
| Modèle | SAD112-2 | SAD115-2 | SAD120-2 | SAD125-2 | SAD130-2 |
| Capacité de refroidissement (L35/L35) |
1200W/4000BTU | 1500W/5000BTU | 2000W/6800BTU | 2500W/8500BTU | 3000W/10200BTU |
| Puissance évaluée (L35/L35) (w) |
485 | 605 | 745 | 900 | 1240 |
| (a) actuel évalué | 2,20 | 2,75 | 3,38 | 4,09 | 5,63 |
| Tension | ± 15% 50Hz/60Hz à C.A. 220V | ||||
| Réfrigérant | R134a | ||||
| La température fonctionnante | -40 ~55ºC | ||||
| Bruit (DB) | 62 | 64 | 68 | 68 | 70 |
| Poids | 32Kg | 32Kg | 42Kg | 42Kg | 60Kg |
| Dimension (×D) de ×W de H (millimètre) |
791x491x188mm | 1087x460x188mm | 1208x549x220mm | ||
Application
Détails de produit
![]()
![]()